U-värde/Brandklass
U-värdet beskriver hur god isolering en hel byggnadsdel har. Ju bättre isolering desto lägre U-värde.
Leca® Isoblock 2.0, tunnfog
Puts (mm) | Block (mm) | Iso (mm) | Block (mm) | Puts (mm) | Väggtjocklek (mm | U-värde (ssm W/mK2) | Brandklass (EI/REI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 100 | 100 | 100 | 10 | 330 | 0,187 | EI 120 / REI 120 |
20 | 100 | 150 | 100 | 10 | 380 | 0,137 | EI 120 / REI 120 |
*Stötfogsfri strängmurning
Leca® Isoblock 2.0, tjockfog med mineralullsremsa
Puts (mm) | Block (mm) | Iso (mm) | Block (mm) | Puts (mm) | Väggtjocklek (mm | U-värde (ssm W/mK2) | Brandklass (EI/REI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 100 | 100 | 100 | 10 | 330 | 0,189 | EI 120 / REI 120 |
20 | 100 | 150 | 100 | 10 | 380 | 0,139 | EI 120 / REI 120 |
*Stötfogsfri strängmurning
Leca® Isoblock 2.0, tjockfog utan mineralullsremsa
Puts (mm) | Block (mm) | Iso (mm) | Block (mm) | Puts (mm) | Väggtjocklek (mm | U-värde (ssm W/mK2) | Brandklass (EI/REI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 100 | 100 | 100 | 10 | 330 | 0,244 | EI 120 / REI 120 |
20 | 100 | 150 | 100 | 10 | 380 | 0,184 | EI 120 / REI 120 |
*Stötfogsfri strängmurning
Leca® Block
Puts (mm) | Tjocklek (mm) | Typ (MPa) | Puts(mm) | Väggtjocklek (mm) | U-värde (sstfm* W/mK2) | Brandklass (EI/REI) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 75 | 5 | 10 | 95 | 2,65 | EI 240 / - |
10 | 95 | 5 | 10 | 115 | 2,34 |
EI 240 / REI 120 |
10 | 125 | 5 | 10 | 145 | 1,99 | EI 240 / REI 120 |
10 | 150 | 3 | 10 | 170 | 1,06 | EI 240 / REI 120 |
20 | 200 | 3 | 10 | 230 | 0,83 | EI 240 / REI 120 |
20 | 250 | 3 | 10 | 280 | 0,69 | EI 240 / REI 120 |
20 | 300 | 3 | 10 | 330 | 0,59 | EI 240 / REI 120 |
20 | 350 | 3 | 10 | 380 | 0,51 | EI 240 / REI 120 |
Leca® Block + puts på isolering
Puts (mm) |
Mineralull (mm) |
Block (mm) |
Puts (mm) |
Väggtjocklek (mm) |
U-värde (sstfm* W/mK2) (med Serporoc Premium) |
U-värde (sstfm** W/mK2) (med Serporoc) |
Brandklass (EI / REI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 | 200 | 10 | 280 | 0,36 | 0,39 | EI 240 / REI 240 |
20 | 80 | 200 | 10 | 310 | 0,27 | 0,30 | EI 240 / REI 240 |
20 | 120 | 200 | 10 | 350 | 0,20 | 0,23 | EI 240 / REI 240 |
20 | 150 | 200 | 10 | 380 | 0,17 | 0,19 | EI 240 / REI 240 |
20 | 200 | 200 | 10 | 430 | 0,13 | 0,15 | EI 240 / REI 240 |
20 | 50 | 250 | 10 | 330 | 0,33 | 0,36 | EI 240 / REI 240 |
20 | 80 | 250 | 10 | 360 | 0,25 | 0,28 | EI 240 / REI 240 |
20 | 120 | 250 | 10 | 400 | 0,19 | 0,21 | EI 240 / REI 240 |
20 | 150 | 250 | 10 | 430 | 0,16 | 0,18 | EI 240 / REI 240 |
20 | 200 | 250 | 10 | 480 | 0,13 | 0,15 | EI 240 / REI 240 |
*Stötfogsfri tunnfogsmurning
Leca® Block dubbelmur
Puts (mm) |
Block (mm) |
Mineralull (mm) |
Block (mm) |
Puts (mm) |
Väggtjocklek (mm) |
U-värde (sstfm* W/mK2) (med ISOVER skalmursskiva 33) |
Brandklass (EI / REI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 90 | 100 | 150 | 15 | 370 | 0,23 | EI 240 / REI 240 |
15 | 30 | 150 | 150 | 15 | 420 | 0,17 | EI 240 / REI 240 |
15 | 90 | 170 | 150 | 15 | 440 | 0,15 | EI 240 / REI 240 |
15 | 90 | 100 | 200 | 15 | 420 | 0,21 | EI 240 / REI 240 |
15 | 90 | 150 | 200 | 15 | 470 | 0,16 | EI 240 / REI 240 |
15 | 90 | 170 | 200 | 15 | 490 | 0,15 | EI 240 / REI 240 |
15 | 90 | 100 | 250 | 15 | 470 | 0,20 | EI 240 / REI 240 |
15 | 90 | 150 | 250 | 15 | 520 | 0,16 | EI 240 / REI 240 |
15 | 90 | 170 | 250 | 15 | 540 | 0,14 | EI 240 / REI 240 |
15 | 150 | 100 | 150 | 15 | 430 | 0,21 | EI 240 / REI 240 |
15 | 150 | 150 | 150 | 15 | 480 | 0,16 | EI 240 / REI 240 |
15 | 150 | 170 | 150 | 15 | 500 | 0,15 | EI 240 / REI 240 |
*Stötfogsfri tunnfogsmurning
Leca® Murblock
Puts (mm) | Block (mm) | Puts (mm) | Väggtjocklek (mm) | U-värde (ssm* W/mK2) | U-värde (ffm** W/mK2) | Brandklass (EI / REI) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 70 | 10 | 90 | 1,92 | EI 90/ - | |
10 | 90 | 10 | 110 | 1,63 | EI 180 / REI 90 | |
10 | 120 | 10 | 140 | 1,32 | EI 240 / REI 240 | |
10 | 150 | 10 | 170 | 1,10 | 1,11 | EI 240 / REI 240 |
20 | 190 | 10 | 220 | 0,90 | 0,91 | EI 240 / REI 240 |
20 | 250 | 10 | 280 | 0,71 | 0,72 | EI 240 / REI 240 |
20 | 300 | 10 | 330 | 0,61 | 0,62 | EI 240 / REI 240 |
20 | 350 | 10 | 380 | 0,53 | 0,54 | EI 240 / REI 240 |
*Stötfogsfri strängmurning
**Full fogsmurning