weber REP 930 anläggningsbetong 0-4mm

REP 930 är en torrprodukt innehållande Anläggningscement. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig lättflytande betongmassa. Är beständig i sulfathaltig miljö och ger i hårdnat tillstånd en mycket god saltfrost beständighet. Tryckhållfasthet C40/50 vid lättflytande konsistens. REP 930 ingår i webers system för betongreparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3
Svanen (listad) BASTA EPDUnderlag
Övrigt
Materialåtgång | Ca 20 kg per m² och 10mm tjocklek |
Rekommenderad skikttjocklek | 15-50mm |
Vattenbehov | Ca 1,7 L / 20 kg säck |
Utbyte | Ca 10 L / 20 kg säck |
Appliceringstemperatur | >+5 °C |
Användningstid | Ca 30min |
Börjar härda | Ca 6 tim |
Konsistens | S4 enligt EN 206-1 |
Bindemedel | Anläggningscement |
Cementtyp och -klass | Cem I 42,5N MH/SR3/LA enligt EN 197-1 |
Ballast | Natursand 0-4mm |
Vidhäftningsstyrka 28 dygn | >2,0 MPa enligt EN 1542 |
Tryckhållfasthetsklass | C40/50 enligt EN 206-1 |
Tryckhållfasthet 1 dygn | >15 MPa enligt EN 12390-3 |
Tryckhållfasthet 3 dygn | >40 MPa enligt EN 12390-3 |
Tryckhållfasthet 7 dygn | >45 MPa enligt EN 12390-3 |
Tryckhållfasthet 28 dygn | >55 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber. |
Böjdraghållfasthet 28 dygn | >8,0 MPa enligt EN 1015-11 |
Exponeringsklass | XO/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 enligt EN 206-1 |
Resistivitet | 9170 Ωcm (våtlagrade) |
Frostbeständig | Mycket god, enligt SS 13 72 44 (salt miljö) |
Elasticitetsmodul (E-modul) | >20 Gpa enligt EN 13412 |
Vattentät | Ja, enligt SS 137214 |
Lufthalt | Ca 5-8% enligt EN 1015-7 |
Densitet | ca 2200 kg/m3 enligt EN 12190 |
Vattencementtal (VCT) | 0,38 |
Lagring | Ca 12 månader på inplastad pall vid torr förvaring |
Förpackning | 20 kg säck 1000 kg storsäck Bulk, ficka |
REP 930 används till gjutningsarbeten och betonglagning där det fordras en mycket högvärdig och beständig betong. T ex konstruktioner som utsätts för frost i samband med saltning, betongkonstruktioner utsatta för kemiska angrepp, golv utsatta för hård förslitning. Anläggningsbetongen finns i två varianter, med ballast 0-4mm resp. 0-12mm. 0-4 används främst i skikttjocklekar 10-50mm. 0- 12mm >50mm. Då betongen läggs med vidhäftning till kringliggande betong bör denna ha lägst hållfasthet motsvarande C28/35.
- EPD-Verifierad
- Anläggningscement
- Mycket god saltfrost beständighet
- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C