weber EXM 715 expanderande köldbetong

EXM 715 är en certifierad vinterbetong. Blandas endast med vatten för att få en expanderande betongmassa. Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader. Ingående tillsatsmedel medför expansion, förbättrade bruksegenskaper och förmåga att ge tryckhållfasthet även vid temperatur under 0°C. När EXM 715 efter nedfrysning tinas fortsätter därefter tryckhållfasthetstillväxten och uppnår snabbt beroende på temperaturen, 40MPa. Vid gjutning expanderar massan i färskt tillstånd, vilket eliminerar risken för otillräcklig utfyllnad. Expansionen orsakar dock normalt ej större spänningar på formar än att gängse dimensionering är tillräcklig. Produkten uppfyller krav på undergjutnings och igjutningsbruk ner till - 10°C enl. AMA Anläggning och är P-märkt enligt CR 059. Och CE märkt enligt EN 1504-6 förankringsbruk.
Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: GuldUnderlag
Golv, Övrigt
Rekommenderad skikttjocklek | 15-300mm |
Vattenbehov | Ca 2,5l/20 kg (12,7%) |
Utbyte | ca 10l / 20 kg |
Appliceringstemperatur | > -10°C |
Användningstid | ca 25 min, vid 20°C |
Öppentid | 0,5 N/mm efter 180 min enligt SS 137126:2005 |
Börjar härda | ca 1 tim |
Härdningstid | 4 timmar enligt SS 137126 |
Konsistens | 380-450mm enligt RISE-metod 1651 |
Bindemedel | Portlandcement, Cem I 42,5N MH/SR/LA och Cem I 52,5R |
Ballast | Natur 0-4mm |
Kan fås med vintertillsats | Display |
Tryckhållfasthet 1 dygn | EN 196-1:2005 ≥20 MPa efter 1 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥20 MPa efter 1 dygn, lägsta krav. >25 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm. Vid -10°C 15 MPa. |
Tryckhållfasthet 3 dygn | >55 MPa enligt EN 12390-3. EN 196-1:2005 >10 MPa vid -10°C |
Tryckhållfasthet 7 dygn | EN 196-1:2005 ≥40 MPa efter 7 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥40 MPa efter 7 dygn, lägsta krav. >40 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm. |
Tryckhållfasthet 28 dygn | EN 196-1:2005 ≥50 MPa efter 28 dygn, lägsta krav.
EN 12190 ≥50 MPa efter 28 dygn, lägsta krav.
>50 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm. EN 196-1:2005 >30 MPa vid -10°C För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber. |
Krympning 28 dygn | <1,9‰ enligt SS 137215:2000 |
Exponeringsklass | X0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA1 enligt EN 206-1 |
Resistivitet | 7200 Ωcm (våtlagrad) |
Frostbeständig | Mycket god, enligt SS 137244:2005 1A |
Vattentät | Ja, enligt SS 137214 |
Lufthalt | Ca 5 % enligt SS-EN 1015-7:1999 |
Rekommenderad vattenhalt | 12,7 % |
Kloridhalt | <0,1% av cementhalt enligt EN 196-2:2013 |
Expansion | 0-2 % enligt SS-EN 137540:2008 |
Vattencementtal (VCT) | ca 0,39 |
Utfyllnadsförmåga | ≤50 porer med storlek 20-20 mm2 enligt SP-metod 1614 |
CE-märkning | Dop-SE 0221 enligt cert 0402 |
P-märkning | Cert nr. 125716/cert 1002 |
Lagring | Hållbarhetstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen. Förvaras torrt. |
Förpackning | 20 kg säck 1000 kg storsäck |
Vattenseparation | Ingen separation, enligt SS 137540:2008 |
Används vid gjutningsarbeten om 15-300mm. Klarar klimat ner till -10°C.
- Certifierad vinterbetong
- Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader
- Uppfyller kraven i EN 1504-6, förankringsbruk